Результати Всеукраїнського природознавчого конкурсу «Геліантус 2017»
Учні Лемешівської школи вже шість років беруть участь у грі "Геліантус". В цьому навчальному році у грі взяли участь 25 учнів. Серед них 1 учень отримав диплом І ступеня,
3 учні - диплом ІІІ ступеня, 6 учнів стали переможцями в початковій школі, 5 учнів - нагороджені грамотами з хімії та географії, 4 учні - стали переможцями на шкільному рівні.
Висловлюємо подяку організаторам від дітей за цікаві "класні" питання, гарні, яскраві дипломи та грамоти, а від координатора - за гарну, чітку організацію конкурсу.
Лемешівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Яготинського району Київської області
Диплом абс. перем.1 | Диплом І ст.2 | Диплом ІІ ст.3 | Диплом ІІІ ст.4 | Перем. в поч. шк.5 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ||
Грамота6 | Перем. на шк. рівні7 | Сертиф. учасн. | Сертиф. коорд.8 | |
5 | 4 | 6 | 1 |
№ | ПІБ | Клас | Код | Відповіді | Бали | Нагорода |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шестакова Світлана | 1 | ГАббГВхБбААаБГГБнннннннннннннннн | 11.00 | Сертифікат учасника | |
2 | Турченко Євгеній | 2 | ГАААГВАБВААГБГдБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
3 | Матушко Олександр | 2 | ГАААГВАБаААГБГГБнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
4 | Мельник Вікторія | 2 | ГАбАГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 17.50 | Сертифікат учасника | |
5 | Моркотун Ірина | 2 | аАААГВАБВААГБаГБнннннннннннннннн | 14.00 | Сертифікат учасника | |
6 | Мельник Тетяна | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
7 | Вдовенко Зінаїда | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
8 | Шестаков Сергій | 4 | АВБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 20.00 | Диплом переможця в поч. шк. | |
9 | Шевченко Артем | 4 | АбБАБВГАБВББГАГГнннннннннннннннн | 18.75 | Диплом переможця в поч. шк. | |
10 | Ясенєв Михайло | 5 | гАААГВБББвБВВВГГГГБДнннннннннннн | 22.50 | Диплом ІІ ступеня | |
11 | Кабанець Вероніка | 5 | гАбАГВБББбБВВВГГГГБДнннннннннннн | 21.25 | Диплом ІІІ ступеня | |
12 | Мацько Дарина | 5 | гАААГВБББвБдВВГГГГБДнннннннннннн | 21.25 | Диплом ІІІ ступеня | |
13 | Заггра Інн | 5 | аААгвВБББвБВВВГГГГБДнннннннннннн | 16.00 | Грамота з хімії | |
14 | Федусенко Валерія | 5 | гАААГВБББвБдВВбГГГБДнннннннннннн | 16.00 | Грамота з хімії | |
15 | Малинка Аліна | 5 | гАгАГВБББАвгааГГГГБанннннннннннн | 13.00 | Грамота з географії | |
16 | Кузьменко Віка | 5 | гАддГВБББнднВаГГГГБанннннннннннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
17 | Македон Євгеній | 6 | гАвАГаБББвБВВаГГГГБанннннннннннн | 14.00 | Сертифікат учасника | |
18 | Пойда Інна | 7 | вгаГагвгГбабдгБаБдДАдаВвнннннннн | 7.00 | Грамота з хімії | |
19 | Клименко Анна | 9 | ГгББвАбГБАааБВДВвВАДБААбГгвДнннн | 19.00 | Диплом ІІІ ступеня | |
20 | Ковальчук Іван | 9 | дАББвАвГБАбгБВвВвбАгБАдбГаДанннн | 15.00 | Сертифікат учасника | |
21 | Тимченко Роман | 9 | дАББвАвГБАбгБВвВвбАгБАдбГаДанннн | 15.00 | Сертифікат учасника | |
22 | Горб Владислав | 9 | нАБввАбГБАВгБВбВвбвгБАдбГаДанннн | 14.00 | Грамота з хімії | |
23 | Литвяк Аліна | 9 | дАБдвААбБдабБВвВГаАбаААдбагбнннн | 12.00 | Сертифікат учасника | |
24 | Хімченко Яна | 10 | вдгГАдгвБбГвАбгбаВББВвдабАБгвБвг | 12.00 | Сертифікат учасника | |
25 | Нехаєнко Ярослав | 11 | ГбвбАГдББбабАвБбвгББВввБВвгбвБГб | 14.00 | Сертифікат учасника |
Немає коментарів:
Дописати коментар