Всеукраїнська учнівська інтернет - олімпіада з біології - результати
Учень 10 класу Бойко Назарій і учениця 9 класу Бондаренко Аліна взяли участь в І (заочному) етапі Всеукраїнської учнівської інтернет - олімпіади з біології і показали непогані результати.
Таблиця результатів (10 клас)
| Прізвище та Ім'я | Область | Навчальний заклад | Класс | 1 тур | 2 тур | Загальний результат |
| Рузін Юрій | Харківська | харківська гімназія №46 ім. М.В.Ломоносова | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Назаренко Юлія | Київська | Гімназія №323 | 10 | 20 | 29 | 49 |
| Соколова Діна | Харківська | Харківськії ліцей №89 | 10 | 19 | 28 | 47 |
| Сікорська Ірина | Вінницька | Заклад"Загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 27 Вінницької міської ради" | 10 | 17 | 28 | 45 |
| Цимбалюк Анастасія | Волинська | Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" | 10 | 15 | 30 | 45 |
| Боцеровська Анастасія | Волинська | Луцький НВК "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" | 10 | 16 | 29 | 45 |
| Кірдей Христина | Тернопільська | Теребовлянська ЗОШ №1 1-3 ступенів | 10 | 16 | 26 | 42 |
| Нікітченко Марія | Луганська | Сєвєродонецький багатопрофільний ліцей | 10 | 16 | 26 | 42 |
| Балагутрак Тетяна | Львівська | ЛЛГ | 10 | 14 | 28 | 42 |
| Савка Роман | Волинська | Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука | 10 | 18 | 24 | 42 |
| Васильєва Альона | Одеська | Приморська ЗОШ I-III ступенів Кілійський район | 10 | 20 | 22 | 42 |
| Сластеннікова Альона | Одеська | ЗОШ № 73 | 10 | 16 | 23 | 39 |
| Фішензон Ілля | Харківська | КЗ ОСШІ "Обдарованість" | 10 | 9 | 28 | 37 |
| Бойко Назарій | Київська | Лемешівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10 | 12 | 24 | 36 |
| Данилова Юлія | Київська | Києво-Печерський ліцей №171 "лідер" | 10 | 11 | 15 | 26 |
| Жиров Владислав | Запорізька | Запорізький технічний ліцей | 10 | 18 | - | 18 |
| Нагорна Аліна | Миколаївська | гімназія | 10 | 8 | 10 | 18 |
| Тимохіна Дарина | Харківська | Харківський ліцей №107 Харківської міської ради Харківської області | 10 | 17 | - | 17 |
| Цюман Інна | Запорізька | Запорізький технічний ліцей | 10 | 16 | - | 16 |
| Гись Анастасія | Волинська | ЗОШ 1-3 ст. с. Радомишль | 10 | 16 | - | 16 |
| Прокопова Ганна | Дніпропетровська | ДОЛІФМП | 10 | - | 15 | 15 |
| Момотюк Юлія | Хмельницька | Великоборовицька ЗОШ І-ІІІ ступенів | 10 | 13 | - | 13 |
| Гарбарук Тетяна | Хмельницька | Крупецький НВК | 10 | 12 | - | 12 |
| Данець Тетяна | Херсонська | Гімназія 20 | 10 | 12 | - | 12 |
| Лук'янчук Мар'яна | Рівненська | Мізоцький НВК | 10 | 11 | - | 11 |
| Лепська Ганна | Запорізька | Запорізький ліцей №34 | 10 | 9 | - | 9 |
| Левицька Марина | Дніпропетровська | ДОЛІФМП | 10 | 7 | - | 7 |
| Іванова Олександра | Одеська | Приморська ЗОШ | 10 | 7 | - | 7 |
| Новосад Тетяна | Тернопільська | Збаразька санаторна загальноосвітня школа-інтернат | 10 | 6 | - | 6 |

Немає коментарів:
Дописати коментар